Categoría
A
se está jugando ahora · cada pestaña es un torneo del año
Posiciones · Clausura · Copa de Oro
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Contadores B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Abogados C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Profesores B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Abogados Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ingenieros Químicos A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Contadores GTX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Contadores A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Profesores A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Abogados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Goleadores · Clausura · Copa de Oro
17 empatados arriba con 1 gol · mismo número = mismo puesto
- Ignacio Esteban BoniniAbogados C1
- Matias Gabriel Chagra DibAbogados C1
- Facundo Martin BurgosAbogados Z1
- Bruno Alejandro PassamaiContadores1
- Martin Nahuel MogniContadores1
- Pablo Matias Cal DecimaContadores1
- Jose Bernardo CabreraContadores1
- Abel Agustin Sierra MolinaContadores A1
- Benjamin FernandezContadores B1
- Eduardo Agustin JarabaContadores B1
Ver los 17
Goleadores del año · todos los torneos
Fechas
Fecha 1 · sáb 10 oct
09:15Loma 8
Ingenieros Químicos A
11
Abogados Z
⚽ Ingenieros Químicos A: EguizabalAbogados Z: Burgos
14:00Loma 2
Contadores B
32
Contadores GTX
⚽ Contadores B: Fernandez, Jaraba, QuintanaContadores GTX: Agüero, Saravia