Categoría
B
se está jugando ahora · cada pestaña es un torneo del año
Posiciones · Apertura · Interzonal
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abogados S | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Ingenieros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Ingenieros Civiles | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Contadores C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Abogados A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 6 | Psicólogos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Ciencias Informáticas A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Abogados PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Profesores C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Abogados G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Administración | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Arquitectos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 13 | Ciencias Jurídicas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 14 | Ingenieros Químicos B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | Administración M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Arquitécnicos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Materno Infantil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | San Bernardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | Administración A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Contadores PL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Goleadores · Apertura · Interzonal
4 empatados arriba con 2 goles · mismo número = mismo puesto
- Juan Alberto DazaAbogados A2
- Adrian Felix Oscar Cruz VenticolaAbogados S2
- Ramiro Enrique Gauffin AriasArquitectos2
- Manuel SanchezIngenieros Químicos B2
- Luciano Francisco PorzioAbogados A1
- Leandro Maximiliano AlvarezAbogados PI1
- Mauro Vicente MaggioAbogados S1
- Agustin KrauseAbogados S1
- Pablo Raul CamachoAdministración M1
- Leandro Jose Altobelli De PriegoCiencias Informáticas A1
Ver los 27
- Santiago Manuel Hernandez RobeffCiencias Informáticas A1
- Santiago Ignacio MartinezCiencias Jurídicas1
- Alfredo Ismael BurgosCiencias Jurídicas1
- Julio Samuel FloresContadores C1
- Franco Javier SarmientoContadores C1
- Franco Daniel EpsteinContadores C1
- Gonzalo David BarbozaContadores PL1
- Paul Cristian Fernando GonzalezIngenieros1
- Rene Milton VargasIngenieros1
- Horacio Emiliano SastreIngenieros1
- Maximiliano Martin Plaza PeraltaIngenieros Civiles1
- Maximo Torino SolaIngenieros Civiles1
- Rodrigo Gustavo TapiaProfesores C1
- Lucas Elian JaimePsicólogos1
- Santiago Sanchez AbrahamPsicólogos1
- German GutierrezPsicólogos1
- Facundo Martin CastilloSan Bernardo1