Categoría
Senior A
se está jugando ahora · cada pestaña es un torneo del año
Posiciones · Clausura · Interzonal
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros A Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Contadores Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Contadores XL Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Abogados Z Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Contadores BB Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Kinesiólogos Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Abogados Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Materno Infantil Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Veterinarios Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Abogados C Senior | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Abogados U Senior | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ciencias Informáticas Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Odontólogos SDB Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Ingenieros Químicos A Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Profesores A Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Ingenieros B Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | Médicos Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Contadores N Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | Económicas A Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Abogados SRL Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Goleadores · Clausura · Interzonal
4 empatados arriba con 2 goles · mismo número = mismo puesto
- Pablo Javier Garcia AlbesaContadores XL Senior2
- Jose Reynaldo DelgadoIngenieros A Senior2
- Sergio Leonardo FonteñezIngenieros A Senior2
- José Antonio Pérez BellettiniKinesiólogos Senior2
- Juan Pablo CanalsAbogados C Senior1
- Jose Luis Accietto VelardeAbogados SRL Senior1
- Gonzalo Fernandez SabateAbogados U Senior1
- Osvaldo Matias Miranda MarengoAbogados Z Senior1
- Carlos Mauricio ChanetonAbogados Z Senior1
- Tomas Rafael Alejandro ArmellaAbogados Z Senior1
Ver los 23
- Erick Claure LensAbogados Senior1
- Manuel Alejandro Leon MolinaCiencias Informáticas Senior1
- Carlos Cayetano OliverContadores BB Senior1
- Pedro Ignacio Villa IturrietaContadores BB Senior1
- Carlos Alberto ZilliContadores XL Senior1
- Ramiro Federico HerreraContadores Senior1
- Matias Alejandro RodriguezContadores Senior1
- Francisco Alberto LemosContadores Senior1
- Emiliano Agustin BertoniIngenieros A Senior1
- Emiliano Alvar Rodriguez SolanoIngenieros A Senior1
- Sergio Miguel MontenegroIngenieros A Senior1
- Matias Eduardo LazzaroIngenieros B Senior1
- Damian Alfonso AlzugarayMaterno Infantil Senior1