Categoría
C
se está jugando ahora · cada pestaña es un torneo del año
Posiciones · Clausura · Copa de Oro
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Círculo Médico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Ciencias Informáticas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Hospital de Niños | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Odontólogos B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Contadores K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Contadores CFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ingenieros AIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Derecho V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Contadores GB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | Contadores KS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goleadores · Clausura · Copa de Oro
- Ricardo Sebastian CruzHospital de Niños2
- Francisco Ignacio JuarezCiencias Informáticas1
- Facundo Joaquin RoblesCiencias Informáticas1
- Matias Nahuel Vaca CarrioCiencias Informáticas1
- Elvio Rafael FloresCírculo Médico1
- Roberto David Encinas VacaCírculo Médico1
- Nestor David Robles ArancibiaCírculo Médico1
- Hugo Eduardo PuentesContadores CFC1
- Elio Miguel Plaza CrespoContadores K1
- Guillermo Adolfo Vega DominguezDerecho V1
Ver los 15
Goleadores del año · todos los torneos
Fechas
Fecha 1 · sáb 10 oct
14:00Loma 7
Ingenieros AIS
13
Hospital de Niños
⚽ Ingenieros AIS: ChocobarHospital de Niños: Cruz ×2, Zapiola