Categoría
C
se está jugando ahora · cada pestaña es un torneo del año
Posiciones · Clausura · Copa de Plata
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hospital Oñativia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Abogados SRL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Bioquímicos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Ciencias Económicas A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Médicos HSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Veterinarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Abogados LO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Abogados RDM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | Ciencias Informáticas B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | Ingenieros ATL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goleadores · Clausura · Copa de Plata
8 empatados arriba con 1 gol · mismo número = mismo puesto
- Claudio Alberto Retambay LopezAbogados SRL1
- Lucas Damian RossiAbogados SRL1
- Tomas Abel Concha TorresCiencias Económicas A1
- Martin Fernando FilcoCiencias Económicas A1
- Fernando Javier GomezHospital Oñativia1
- Juan Martin VazquezHospital Oñativia1
- Marcos Mauricio SoriaHospital Oñativia1
- Eduardo Anibal MusaMédicos HSB1
Goleadores del año · todos los torneos
Fechas
Fecha 1 · sáb 10 oct
12:30Cs.Economicas
Ciencias Informáticas B
02
Ciencias Económicas A
⚽ Ciencias Económicas A: Torres, Filco